Description
ADVANTAGES
- Flexible embedment depths for maximum performance and high cost-efficiency
- Productivity: use of optimal rod length and diameter saves time and money with every fastening
- Easy to set manually – no setting tool required
- Bigger Diameter rod available
| Technical Data | |
| Environmental Conditions | Indoor, dry conditions |
| Material Composition | Steel, 8.8 grade, zinc-plated (min. 5 μm) |
| Material, corrosion | Steel, zinc plated |
| Type of fastening | Pre-fastening, Through-fastening |
| Item | Dia | Length |
| Threaded Rod Gr 8.8 M 12 x 1000 | M12 | 1000 |
| Threaded Rod Gr 8.8 M 16 x 1000 | M16 | 1000 |
| Threaded Rod Gr 8.8 M 20 x 1000 | M20 | 1000 |
| Threaded Rod Gr 8.8 M 24 x 1000 | M24 | 1000 |
| Threaded Rod Gr 8.8 M 30 x 1000 | M30 | 1000 |




